40.5kV SF6 Circuit Breaker GPFN Series
Muenzaniso uye Zvinorehwa

Shandisa Environmental Conditions
a.Altitude: hapana kupfuura 1000m
b.Ambient tembiricha: -15 ℃~+40 ℃, tembiricha yemazuva ese haipfuure +35 ℃
c.Kunyorova kwezvakatipoteredza: avhareji yemazuva ese hunyoro hunyoro: ≤95% pamwedzi avhareji hunyoro hwehukama: ≤90%
Zuva nezuva avhareji yehutsi hwekumanikidza: ≤2.2x10-3 MPa Mwedzi wega wega avhareji yemhepo yekumanikidza: ≤1.8x10-3MPa
d.Kudengenyeka kwepasi: kwete kupfuura 8 madhigirii
e.Nzvimbo yekushandiswa: Mhepo yepakati haina kusvibiswa neguruva, utsi, zvinoparadza uye/kana magasi anobvira, mhute kana mhute yemunyu.
Ongorora: Kana iyo chaiyo yekushandisa nharaunda isingasangane nemamiriro ari pamusoro, ndapota bvunza nekambani yedu.
Technical Parameter
Aihwa. | Items | Unit | Data | |||
1 | Rated voltage | kV | 40.5 | |||
2 | Rated frequency | Hz | 50 | |||
3 | 1min simba frequency inomira voltage | Pakati pematanda, Panyika | kV | 95 | ||
Kutsemuka | 118 | |||||
Mheni imhanyirwa kutsungirira voltage | Pakati pematanda, Panyika | 185 | ||||
Kutsemuka | 215 | |||||
4 | Rated current | A | 1250 1600 2000 2500 | |||
5 | Yakatemerwa nguva pfupi inomira ikozvino (RMS) | kA | 25 | 31.5 | ||
6 | Rated peak inomira ikozvino | 63 | 80 | |||
7 | Rated short-circuit breaking current (RMS) | 25 | 31.5 | |||
8 | Yakatemerwa pfupi-circuit kugadzira ikozvino (peak value) | 63 | 80 | |||
9 | Yakatemerwa nguva pfupi yedunhu | s | 4 | |||
10 | Yakatemerwa kutevedzana kwemaitiro | O-0.3s-CO-180s-CO | ||||
11 | Rated out-of-phase Earth fault breaking current | kA | 21.7 | 27.4 | ||
12 | Yakatemerwa tambo yekuchaja ikozvino switching bvunzo | A | 50 | |||
13 | Yakatemerwa imwe/kumashure-kumashure capacitor kubhengi kutyora ikozvino | 800/800 | ||||
14 | Mechanical hupenyu | nguva | 10000 | |||
15 | Short circuit current breaking times | nguva | 30 | |||
16 | Sekondari yedunhu 1 min simba frequency inomira voltage | 2000 | ||||
17 | Rated operating voltage | Kuvhara koiri | V | DC110/220, AC220 | ||
Kuvhura koiri | V | DC110/220, AC220 | ||||
18 | Rated voltage yemagetsi ekuchengetedza simba | W | DC110/220, AC220 | |||
19 | Yakatemerwa simba rekuchengetedza simba mota | s | 250 | |||
20 | Nguva yekuchengetedza simba (yakatemerwa voltage) | s | ≤10 | |||
21 | Rated pressure yeSF6 gasi (gauge pressure pa20°C) | Mpa | 0.350+0.02 | |||
22 | Alarm pressure | Mpa | 0.29±0.01 | |||
23 | Minimum functional pressure (blocking pressure) | Mpa | 0.28±0.01 | |||
24 | Gore negore leak rate | % | ≤0.5 | |||
25 | Gasi mwando | μL/L | ≤150 | |||
26 | Kufambisa kuonana sitiroko | mm | ≥78 | |||
27 | Contact Spacing | mm | 50±1.5 | |||
28 | Nguva yekuvhura | ms | 60~78 | |||
29 | Nguva yekuvhara | ms | 65~95 | |||
30 | Kuvhara uye kuvhura kwetatu-chikamu hakusi nguva nenguva | ≤5 | ||||
31 | Avhareji yekuvhura kumhanya (mukati me10ms mushure mepakati) | ms | 2.2~2.8 | |||
32 | Avhareji yekuvhara kumhanya (mukati me10ms mushure mehafu-nzira) | ms | ≥1.5 | |||
33 | Main conductive loop resistance | μΩ | ≤32(Chingoro chemaoko) | ≤20(Fixed type) |
Main Structure
