12 17.5 24kV Indoor Vacuum Circuit Breakers, GPVN-E Series
Ambient Condition
Ambient tembiricha: -25 ℃~+45 ℃, avhareji yemazuva ese: ≤35 ℃
Altitude: 1000m(Standard);inogona kusvika ku4500m yekuraira kwakakosha;
Hunyoro hunyoro: avhareji yemazuva ese ≤95%, avhareji yemwedzi ≤90%;
Kudengenyeka kwepasi kusimba ≤8 dhigirii;
Nguva dzinoshanda dzinofanirwa kunge dzisina zvinopisa, zvinoputika, zvinoparadza uye kuzunguza kwakanyanya.
Model

GPVN -12Kv/17.5kV Indoor AC High Voltage Vacuum Circuit Breaker
Zvinotaurwa Nezvehunyanzvi
Aihwa. | Item | Unit | Data | ||||||
1 | Rated voltage | kV | 7.2~12(15/17.5) | ||||||
2 | Rated frequency | Hz | 50/60 | ||||||
3 | Rated current | A | 630,1000,1250 | 1600 | 2000,2500,3150 | 4000 | |||
4 | Rated short-circuit breaking current | kA | 20 | 25 | 31.5 | 31.5 | 40 | 40 | 50 |
5 | Rated short-circuit making current | kA | 50 | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 |
6 | Yakatemerwa nguva pfupi inomira ikozvino | kA | 20 | 25 | 31.5 | 31.5 | 40 | 40 | 50 |
7 | Rated peak inomira ikozvino | kA | 50 | 63 | 80 | 80 | 100 | 100 | 125 |
8 | Rated kudhonza-out breaking current | kA | 12.6 | 12.6 | 16 | 16 | 20 | ||
9 | Rated out-of-phase earthing fault breaking current | kA | 17.4 | 21.7 | 27.4 | 27.4 | 34.7 | 34.7 | 43.5 |
10 | Rated short-circuit breaking current breaking time | Nguva | 50 | 30 | 30 | 12 | |||
11 | Rated oparesheni kutevedzana | O-0.3s-CO-180s-CO | O-180s-CO-180s-CO | ||||||
12 | Yakatemerwa kutyora ikozvino kwesingle capacitor bank | A | 630 | ||||||
13 | Yakatemerwa kutyora ikozvino yeback to back capacitor bank | A | 400 | ||||||
14 | 1min.Power frequency inomira voltage | kV | Chikamu kusvika pachikamu / pasi: 42, pakatarisana neakavhurika mabiko:48 | ||||||
15 | Mheni ine simba inoshingirira voltage | kV | Chikamu kusvika pachikamu / pasi: 75, pakatarisana neakavhurika mabiko:85 | ||||||
16 | Mechanical hupenyu | Nguva | 20000 | ||||||
17 | Nguva yekuvhara | ms | ≤75 | ||||||
18 | Nguva yekuvhura | ms | ≤60 | ||||||
19 | Simba rekuchengetedza nguva pasi peyakatemerwa voltage | s | ≤10 |
Rondedzero Dimension yeGPVN-12E


GPVN-24 □ Mumba AC High Voltage Vacuum Circuit Breaker
Kutsanangurwa Kwehunyanzvi
Aihwa. | Item | Unit | Data | |||
1 | Rated voltage | kV | 24 | |||
2 | Rated frequency | Hz | 50/60 | |||
3 | Rated current | A | 630 1250 1600 2000 2500 3150 4000 | |||
4 | Rated short-circuit breaking current | kA | 20 | 25 | 31.5 | 31.5 |
5 | Rated short-circuit making current | kA | 50 | 63 | 80 | 80 |
6 | Yakatemerwa short-circuit inomira ikozvino (4s) | kA | 20 | 25 | 31.5 | 31.5 |
7 | Rated peak inomira ikozvino | kA | 50 | 63 | 80 | 80 |
8 | Rated out-of-step breaking current | kA |
|
| 12.6 | 12.6 |
9 | Rated breaking current ye out-of-phase earth kukanganisa | kA | 17.4 | 21.7 | 27.4 | 27.4 |
10 | Yakatemerwa nguva yekutyora yepfupi-yedunhu breaking ikozvino | Nguva | 50 | |||
11 | Rated kushanda kutevedzana |
| O-0.3s-CO-180s-CO | |||
12 | Yakatemerwa kutyora ikozvino kwesingle capacitor bank | A | 630 | |||
13 | Yakatemerwa kutyora ikozvino yeback-to-back capacitor bank | A | 400 | |||
14 | 1min.Power frequency inomira voltage | kV | 50 | |||
15 | Mheni ine simba inoshingirira voltage | kV | 125 | |||
16 | Mechanical hupenyu | Nguva | 20000 | |||
17 | Nguva yekuvhara | ms | 75 | |||
18 | Nguva yekuvhura | ms | 60 | |||
19 | Nguva yekuchengetedza pasi peyakatemerwa voltage | s | 10 |
Dimension yeGPVN-24E/(630~1250A) Mabreaker

Dimension yeGPVN-24E/(1600~3150A) Mabreaker
